2000-01 Women's Swimming & Diving Roster
Name | Event | Yr. | Hometown / High School |
---|---|---|---|
Back/Sprints | So. | Highland Heights, Ohio / Mayfield | |
Back/Free | R-Sr. | Green Bay, Wis. / Ashwaubenon | |
Free | Fr. | Peabody, Mass. / Gardner | |
Diving | R-Fr. | Frankfort, Ind. / Frankfort | |
Back/IM | Jr. | Carmel, Ind. / Carmel | |
Diving | Sr. | Champaign, Ill. / Central | |
Back/Free | Sr. | Hudsonville, Mich. / Jenison | |
Free/Breast | So. | Vineland, N.J. / Vineland | |
Diving | Sr. | Lisle, Ill. / Aurora Rosary | |
Breast/IM | Fr. | Phoenix, Ariz. / Arcadia | |
Free | Fr. | Maple Glen, Pa. / Upper Dublin | |
Free | Fr. | Westport, Conn. / Staples | |
Free | Jr. | Oak Park, Ill. / Oak Park-River Forest | |
Breast | So. | Long Grove, Ill. / Stevenson | |
Free | So. | Oxford, Mich. / Marion | |
Back/IM | Fr. | West Bloomfield, Mich. / Lahser | |
Free | So. | San Diego, Calif. / Torrey Pines | |
Back/Free | So. | Wolverine Lake, Mich. / Western | |
Diving | Fr. | Riverton, N.J. / Moorestown Friends School | |
Fly/Distance | So. | Livonia, Mich. / Stevenson | |
Breast/IM | Jr. | North Attleboro, Mass. / North Attleboro | |
Sprints | Fr. | Netanya, Israel / Eldad | |
Diving | Jr. | Columbia, Md. / Oakland Mills | |
Sprints | Fr. | Westlake, Calif. / Westlake | |
Breast/IM | Sr. | Marysville, Md. / Marysville | |
Diving | So. | Carmel, Ind. / Carmel | |
Breast/IM | So. | Westfield, N.J. / Westfield | |
Free | Sr. | Newburgh, Ind. / Evansville Day School | |
Free | So. | Minnetonka, Minn. / Hopkins | |
Breast/IM | So. | Rochester Hills, Mich. / Rochester Adams | |
Diving | So. | Rockford, Mich. / Rockford | |
Fly | Fr. | Carmel, Ind. / Carmel | |
Fly | Fr. | Columbus, Ohio / St. Francis DeSales | |
Breast/IM | So. | Shaker Heights, Ohio / Hawken |
Senior Flynn Looking to Make Last Time Best Time as NCAAs Approach
Thursday, March 13
International Series: B1G Freshman of the Year Balduccini
Tuesday, March 05
Olivia Carter: Women's Swimming's High Flying Star
Monday, March 14
Swimming & Diving Highlights - NCAA Zone Championships, Day 2
Tuesday, March 08